
俄罗斯语的直播由扑克之星赞助,祝您观看愉快:
第四天开始前的选手统计:
| 选手姓名 | 国家 | 筹码 | 桌子 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| Georgios Kapalas | 希腊 | 1,724,000 | 3 | 4 |
| Matt Lapossie | 加拿大 | 1,664,000 | 2 | 8 |
| Marc Goodwin | 英国 | 1,545,000 | 2 | 3 |
| Patrick Bueno | 法国 | 1,467,000 | 1 | 5 |
| Joram Voelklein | 德国 | 728,000 | 2 | 5 |
| Mihai Manole | 罗马尼亚 | 641,000 | 1 | 3 |
| Ari Kolpanitzki | 以色列 | 616,000 | 3 | 3 |
| Santiago Terrazas Ambite | 西班牙 | 595,000 | 2 | 4 |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | 法国 | 520,000 | 1 | 1 |
| Jan Boubli | 法国 | 516,000 | 3 | 6 |
| Adam Markovits | 匈牙利 | 503,000 | 3 | 2 |
| Mike Mcdonald | 加拿大 | 475,000 | 3 | 1 |
| Roland de Wolfe | 英国 | 475,000 | 3 | 8 |
| Jens Kyllonen | 芬兰 | 371,000 | 1 | 8 |
| David Robinson | 美国 | 365,000 | 2 | 6 |
| Asa Gregory Smith | 英国 | 340,000 | 2 | 2 |
| Carter Phillips | 美国 | 338,000 | 1 | 2 |
| Julien Nuijten | 荷兰 | 329,000 | 1 | 6 |
| Toni Ville Ojala | 芬兰 | 323,000 | 1 | 7 |
| Oleksandr Vaserfirer | 乌克兰 | 258,000 | 1 | 4 |
| Jose Alberto Carreres Quereda | 西班牙 | 257,000 | 2 | 7 |
| Michael Greco | 英国 | 169,000 | 2 | 1 |
| Cornel Andrew Cimpan | 美国 | 156,000 | 3 | 5 |

